Monitor PHILIPS 42M2N8900 42'' (0,1ms - 138Hz - OLED)
Philips 42M2N8900/00, 105,5 cm (41.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, OLED, 0,1 ms, Branco
Philips 42M2N8900/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 105,5 cm (41.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: OLED, Tempo de resposta: 0,1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Branco
Tamanho do ecrã na diagonal | 105,5 cm (41.5") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tempo de resposta | 0,1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 15000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 138 Hz |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Espaçamento de píxeis | 0,2395 x 0,2395 mm |
Densidade de píxeis | 106,06 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 255 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 138 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 92 cm |
Tamanho visível, vertical | 51,7 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 105,5 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Gama de cores | 98,5% |
Cobertura sRGB (típica) | 131,3% |
Cobertura NTSC (típica) | 110,3% |
Cobertura Adobe RGB | 93,6% |
Gama de cores DCI-P3 | 98,5% |
sRGB | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tipo de luz ambiente | Tripla face |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Descodificadores de som | DTS |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Branco |
Hub USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 2 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.3 |
Suporte VESA | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -20 - 20° |
Ângulo de inclinação | -5 - 15° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 51 kWh |
Consumo de energia (típico) | 69,6 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 3658 - 12192 m |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 932 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 359 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 689 mm |
Peso (com suporte) | 17,3 kg |
Comprimento (sem base) | 932 mm |
Largura (sem base) | 79 mm |
Altura (sem base) | 535 mm |
Peso (sem base) | 13,8 kg |
Comprimento da embalagem | 1070 mm |
Profundidade da embalagem | 188 mm |
Altura da embalagem | 635 mm |
Peso da embalagem | 21 kg |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | HDMI, DisplayPort, USB, USB Type-C para USB Type-C, AC |
Controlo remoto incluído | Sim |
Manual | Sim |
Não contem | Mercúrio, PVC/BFR |
Baixo atraso de entrada | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Modo EasyRead | Sim |
Modo LowBlue | Sim |
Certificados de conformidade | RoHS |
MTBF | 30000 h |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1426504 |
Produto sustentável | Sim |
Melhoramento de imagem | SmartImage game |
Aprovações regulamentares | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
Delta E | 2 |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Branco
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 105,5 cm (41.5")
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Tecnologia de apresentação
- OLED
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Câmera embutida
- Não
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Ajuste de altura
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 69,6 W
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tempo de resposta
- 0,1 ms
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 15000000:1
- Taxa máxima de actualização
- 138 Hz
- Cores do ecrã
- 1,07 biliões de cores
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Sim
- Hub USB integrado
- Sim
- HDMI
- Sim
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 51 kWh
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.
16 outros produtos na mesma categoria:
Monitor SAMSUNG Odyssey Curvo Neo G9 49'' (1ms - 240Hz - Preto)
1 499,99 € -4,99 € Off 1 494,99 €