Smartphone OPPO A98 5G (8GB/256GB - 6,7'' - Azul)
OPPO A98 5G , 17,1 cm (6.72"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 13, Azul
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.72") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | LTPS |
Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 680 cd/m² |
Densidade de píxeis | 391 ppi |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 695 5G |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 3,3 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 65° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Aumento de imagem ótica | 40x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,7 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 89° |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Bandas 3G compatíveis | 900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Dreamy Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Adreno 619 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Suporte a aplicações da Google | Google Maps |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Peso da bateria | 69,4 g |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Potência de carregamento necessária (máx.) | 67 W |
Peso | 192 g |
Largura | 76,1 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 165,6 mm |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Azul
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 17,1 cm (6.72")
- Resolução
- 2400 x 1080 pixels
- Família de processador
- Qualcomm Snapdragon
- Modelo de processador
- 695 5G
- Capacidade RAM
- 8 GB
- Capacidade de armazenamento interno
- 256 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 64 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 32 MP
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Geração de rede móvel
- 5G
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM
- Padrões 3G
- WCDMA
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Norma 5G
- NR
- Bluetooth
- Sim
- Forma
- Barra
- Localização
- Sim
- Plataforma
- Android
- Capacidade da bateria
- 5000 mAh
- Peso
- 192 g
- Sistema operativo instalado
- Android 13
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Adaptador AC incluído
- Sim
- Potência de carregamento necessária (máx.)
- 67 W
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.