Smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G (8GB/512GB - 6.8" - Azul Meia-Noite)
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 512 GB, 108 MP, Android 14, Azul
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Resolução | 1080 x 2460 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 550 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 396 ppi |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | 6300 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Coprocessador | Sim |
| Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memória de utilizador | 486 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 83,62° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,9° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.45" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 71,5° |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Norma 5G | Sub6 SA/NSA |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Midnight Blue |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 5010 mAh |
| Tempo de carga | 1,7 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 W |
| Peso | 196 g |
| Largura | 75,5 mm |
| Profundidade | 7,99 mm |
| Altura | 167,6 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Azul
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 6.8'' (17,3 cm)
- Resolução
- 1080 x 2460 pixels
- Capacidade RAM
- 8 GB
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 108 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 32 MP
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Geração de rede móvel
- 5G
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM + eSIM
- Padrões 3G
- HSPA+
- Norma 5G
- Sub6 SA/NSA
- Bluetooth
- Sim
- Forma
- Barra
- Localização
- Sim
- Plataforma
- Android
- Capacidade da bateria
- 5010 mAh
- Peso
- 196 g
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Adaptador AC incluído
- Sim
- Potência de carregamento necessária (máx.)
- 33 W
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.







