Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 6.8 8GB/128GB Dual SIM Preto
SM-S908BZKDEUB | : 8806092879140
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 128 GB, 108 MP, Android 12, Preto
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 128 GB, 108 MP, Android 12, Preto
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Resolução | 1440 x 3088 pixels |
Formato do ecrã | Ecrã de rebordos curvos |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 19.3:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 500 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Não |
Frequência do processador | 2,8 GHz |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 2200 |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Memória de utilizador | 100 GB |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 40 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 4,9 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 4320 x 7680 pixels |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | HSPA+, HSUPA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Perfis Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Taxa de dados 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Taxa de dados 4G (máx.) | 2000 Mbit/s |
Tethering (modem-mode) | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ ativo | Não |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Placa gráfica | AMD Voyager |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento da íris | Não |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
País de origem | Vietname |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Sistema operativo fork | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 3,88 V |
Tempo de carga | 1 h |
Peso da bateria | 66,5 g |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
Bateria removível | Não |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de frequência cardíaca | Não |
Sensor de corredor | Sim |
Peso | 228 g |
Largura | 77,9 mm |
Profundidade | 8,9 mm |
Altura | 163,3 mm |
Comprimento da embalagem | 95 mm |
Profundidade da embalagem | 29 mm |
Altura da embalagem | 181,7 mm |
Peso da embalagem | 424 g |
Cabeça SAR | 1,049 W/kg |
Corpo SAR | 1,585 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 3,18 W/kg |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Caneta incluída | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 8,85 kg |
Comprimento da embalagem principal exterior | 305 mm |
Largura da caixa principal exterior | 200 mm |
Altura da caixa principal exterior | 198 mm |
Altura líquida da palete | 115 cm |
Profundidade líquida da palete | 120 cm |
Largura líquida da palete | 80 cm |
Peso líquido da palete | 531 kg |
Quantidade por embalagem principal | 20 unidade(s) |
Ecrã táctil | Sim |
Índíce de reparabilidade | 8.2 |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517120000 |