Impressora EPSON WorkForce Pro WF-3820DWF (Jato de Tinta - A4 - Impressão a cores)
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF, Jato de tinta, Impressão a cores, 4800 x 2400 DPI, Digitalização a cores, A4, Preto
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 4800 x 2400 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 10 ppm. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Preto
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 21 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 10 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 12 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) cores | 7 ppm |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formatos de documentos compatíveis | |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Páginas A4 guardadas na memória | 180 páginas |
| Velocidade máxima de marcação de números | 100 |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Redirecionamento de fax | PC |
| Envio de fax adiado | Sim |
| Modo de Correção de Erros (ECM) | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 26000 páginas por mês |
| Número de tinteiros | 4 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1000 páginas por mês |
| País de origem | Indonesia |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de saída total | 80 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
| Capacidade de produção ADF | 35 folhas |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Peso suportado pela bandeja | 64 - 256 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnologia de impressão móvel | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 17 W |
| Consumo de energia (pronto) | 6,2 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Ubuntu 15.10 |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 378 mm |
| Altura | 249 mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Comprimento da embalagem | 433 mm |
| Profundidade da embalagem | 475 mm |
| Altura da embalagem | 315 mm |
| Peso da embalagem | 10,7 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |
| Drivers incluídas | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| Peso da palete | 0 g |
| Produtos por camada de palete | 2 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 12 unidade(s) |
| Peso da palete (UK) | 0 g |
| Produtos por camada de paletes (UK) | 4 unidade(s) |
| Produtos por palete (UK) | 24 unidade(s) |
| Método de impressão | Epson PrecisionCore |
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Gota de tinta | 3,8 |
| Bocais da cabeça de impressão | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.









