Impressora HP LaserJet M140W (Laser - A4 - Monocromática)
HP LaserJet M140w Sem fios Multifunction Preto e branco Impressora, Copiadora, Scanner, Laser, Impressão a preto e branco, 600 x 600 DPI, A4, Impressão directa, Branco
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | Não |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Tempo de aquecimento | 20 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
Margens de impressão | 2 mm |
Impressão segura | Sim |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 400 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 20 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 11 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função auto fit | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Não |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | Software, TWAIN, WIA |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
Versão TWAIN | 2,1 |
Envio de fax | Não |
Ciclo de funcionamento máximo | 8000 páginas por mês |
Funções duplex | Não suportado |
Número de tinteiros | 1 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Fator de ciclo (recomendado) | 100 - 1000 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | URF, PWG, PCLmS |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | Vietname |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 150 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 216 x 355.6 mm |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Tamanhos de envelope | C5, DL |
Largura de papel personalizada | 105 - 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 148 - 355,6 mm |
Peso suportado pela bandeja | 65 - 120 g/m² |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 64 MB |
Memória interna máxima | 64 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 500 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,2 dB |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tipo de controlo | Botões |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,255 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Segurança dinâmica HP | Sim |
HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Outro sistema operativo compatível | Linux |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Certificação | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
Largura | 360 mm |
Profundidade | 264 mm |
Altura | 197 mm |
Peso | 5,39 kg |
Comprimento da embalagem | 398 mm |
Profundidade da embalagem | 248 mm |
Altura da embalagem | 306 mm |
Peso da embalagem | 6,9 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 300 páginas |
Cabos | AC |
Cartão da garantia | Sim |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 12 unidade(s) |
Número de utilizadores | 3 utilizador(es) |
Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 - 70% |
Produto sustentável | Sim |
Emissões de potência acústica (pronta) | 23 dB |
Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Branco
- Visor incorporado
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Wi-Fi
- Sim
- Ethernet LAN
- Não
- Resolução Máxima
- 600 x 600 DPI
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Não
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 20 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 8000 páginas por mês
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Número de tinteiros
- 1
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
- Capacidade de entrada total
- 150 folhas
- Capacidade de saída total
- 100 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Capacidade de memória interna
- 64 MB
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Digitalização Duplex
- Não
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 400 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Tipo de scanner
- Scanner Flatbed
- Envio de fax
- Não
- Funções duplex
- Não suportado
- Impressão directa
- Sim
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.