Impressora Multifunções HP Color LaserJet Enterprise M480F (Laser - A4 - Impressão a Cores)
HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M480f Multifunction Cor Impressora, Apenas Ethernet; Copiadora, Scanner, Laser, Impressão a cores, 600 x 600 DPI, A4, Impressão directa, Branco, Preto
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 600 x 600 DPI |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tempo de aquecimento | 170 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 9,5 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 11 s |
Função de impressão N-em-1 | Sim |
Impressão de marca de água | Sim |
Impressão segura | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 27 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 27 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 9,6 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 11,3 s |
Número máximo de cópias | 9999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função de cópia de livro | Sim |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Função auto fit | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 600 x 600 ppi |
Resolução de digitalização ótica (cores) | 600 x 600 ppi |
Resolução máxima de digitalização | 600 x 600 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Fax, Ficheiro, Imagem, PC, SMB, USB |
Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 46 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 35 ppm |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
Resolução de fax (cores) | 300 x 300 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 1000 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Envio de fax adiado | Não |
Auto-redução | Sim |
Ciclo de funcionamento máximo | 55000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão, Cópia, Digitalização |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 900 - 4800 páginas por mês |
Digital sender | Sim |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Fontes da impressora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | China |
Toners de substituição | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Segmento HP | Profissional |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 300 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 50 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel de rascunho |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 212 x 352 mm |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
Largura de papel personalizada | 76 - 216 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 356 mm |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Sim |
Codificação / segurança | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 2048 MB |
Memória interna máxima | 2048 MB |
Capacidade de armazenamento interno | 16 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 800 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Nível de pressão sonora (digitalizar) | 46 dB |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,1 dB |
Nível de potência sonora (standby) | 20 dB |
Cor do produto | Branco, Preto |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Consumo de energia (uso normal) | 581 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,08 W |
Consumo de energia (impressão) | 581 W |
Consumo de energia (pronto) | 21,9 W |
Consumo energético (suspenso) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,425 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 200 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Ligar/Desligar Automático HP | Sim |
Segurança dinâmica HP | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Outro sistema operativo compatível | iOS, Android |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 30 - 70% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Certificação | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Não contem | Mercúrio |
Largura | 415,4 mm |
Profundidade | 472 mm |
Altura | 399,8 mm |
Peso | 23,2 kg |
Comprimento da embalagem | 597 mm |
Profundidade da embalagem | 497 mm |
Altura da embalagem | 490 mm |
Peso da embalagem | 26,3 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 2400 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2100 páginas |
Cabos | AC |
Peso da palete | 527,89 g |
Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
Quantidade por palete | 16 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
Número de utilizadores | 10 utilizador(es) |
Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 10 - 90% |
Produto sustentável | Sim |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Peso da palete (imperial) | 527,9 kg (1163.8 lbs) |
Emissões de potência acústica (pronta) | 36 dB |
Emissões de pressão sonora (pronta) | 20 dB |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Branco, Preto
- Visor incorporado
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Profissional
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 600 x 600 DPI
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 27 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 55000 páginas por mês
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Número de tinteiros
- 4
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 300 folhas
- Capacidade de saída total
- 150 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Capacidade de memória interna
- 2048 MB
- Resolução óptica de digitalização
- 600 x 600 DPI
- Digitalização Duplex
- Sim
- Impressão
- Impressão a cores
- Cópia
- Cópia a cores
- Fotocopiadora duplex
- Sim
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Fax a cores
- Funções duplex
- Impressão, Cópia, Digitalização
- Impressão directa
- Sim
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.