Impressora XEROX B235 (Laser - A4 - Monocromática)
Xerox B235 A4 34ppm Sem fios Duplex Cópia/Impressão/Digitalização/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 bandejas Total 251 folhas, Laser, Impressão a preto e branco, 2400 x 2400 DPI, A4, Impressão directa, Azul, Branco
Xerox B235 A4 34ppm Sem fios Duplex Cópia/Impressão/Digitalização/Fax PS3 PCL5e/6 ADF 2 bandejas Total 251 folhas. Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 2400 x 2400 DPI. Cópia: Fotocopiadora a preto e branco, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Envio de fax: Fax a preto e branco. Funções duplex: Cópia, Fax, Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Azul, Branco
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 ppm |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,2 s |
| Função de impressão N-em-1 | Sim |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 9,3 s |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Digitalização Duplex | Não |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (cores) | 600 x 600 ppi |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 7 ppm |
| Velocidade de scan (preto) | 23 ppm |
| Envio de fax | Fax a preto e branco |
| Fax duplex | Sim |
| Velocidade de transmissão de fax | 33600 seg/página |
| Remarcação automática | Sim |
| Reencaminhamento de fax | Sim |
| Redirecionamento de fax | PC |
| Auto-redução | Sim |
| Métodos de codificação de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
| Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 2500 páginas por mês |
| Idiomas das páginas de descrição | PostScript 3, PCL 5, PCL 6 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 251 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Alimentador de documentos manual | Sim |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio, Legal, Oficio, Meia carta |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão sem bordas | Cartão Hagaki, Ofício |
| Largura de papel personalizada | 105 - 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 200 g/m² |
| Peso das folhas, ADF | 60 - 105 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestão | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1000 MHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Cor do produto | Azul, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Largura | 415 mm |
| Profundidade | 360 mm |
| Altura | 352 mm |
| Peso | 10 kg |
| Comprimento da embalagem | 430 mm |
| Profundidade da embalagem | 550 mm |
| Altura da embalagem | 460 mm |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1200 páginas |
| Cabos | AC |
| Drivers incluídas | Sim |
| Cabo incluído | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
| CD de software | Sim |
| CD de documentação | Sim |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Azul, Branco
- Visor incorporado
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Wi-Fi
- Sim
- Ethernet LAN
- Sim
- Resolução Máxima
- 2400 x 2400 DPI
- Tecnologia de impressão
- Laser
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 36 ppm
- Ciclo de funcionamento máximo
- 30000 páginas por mês
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto
- Número de tinteiros
- 1
- Quantidade de bandejas de entrada
- 2
- Capacidade de entrada total
- 251 folhas
- Capacidade de saída total
- 150 folhas
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Capacidade de memória interna
- 512 MB
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 1200 DPI
- Digitalização Duplex
- Não
- Impressão
- Impressão a preto e branco
- Cópia
- Fotocopiadora a preto e branco
- Resolução de cópia máxima
- 600 x 600 DPI
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Tipo de scanner
- Scanner de mesa e ADF
- Envio de fax
- Fax a preto e branco
- Funções duplex
- Cópia, Fax, Impressão
- Impressão directa
- Sim
- Tipos de papel compatíveis com a bandeja
- Envelopes, Papel simples
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.







