Samsung Galaxy S23 5G 6.1" Dual SIM 8GB/128GB (Preto) - SM-S911BZKDEUB
SM-S911BZKDEUB | : 8806094724677
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Preto
Samsung Galaxy S23 SM-S911B, 15,5 cm (6.1"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Preto
Samsung Galaxy S23 SM-S911B. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2340 x 1080 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 2. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidade da bateria: 3900 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 168 g
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1750 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 425 ppi |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Phantom Black |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Capacidade da bateria | 3900 mAh |
Tempo de conversação (4G) | 35 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 h |
Tempo de navegação (4G) | 20 h |
Tempo de reprodução de música | 71 h |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Peso | 168 g |
Largura | 70,9 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Índíce de reparabilidade | 8.2 |