Monitor LG HD 24TQ510S-PZ 24'' (14ms - Web OS - LED)
LG HD 24TQ510S-PZ, 59,9 cm (23.6"), 1366 x 768 pixels, LED, Smart TV, Wi-Fi, Preto, Cinzento
| Tamanho do ecrã na diagonal | 59,9 cm (23.6") |
| Tipo de HD | HD |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tipo de retroiluminação LED | Edge-LED |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 59,8 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | PAL, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versão de sistema operacional | 22 |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Compatível com Video on Demand (VOD) | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Modos inteligentes | Cinema, Cineasta, Jogo, Desportos, Padrão, Vívido |
| Aplicações de vídeo | Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Descritor de pré-seleção de áudio | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Suporte VESA | Não |
| Nome da cor | Iron gray |
| Tipo de suporte | Suporte central |
| Cor do suporte | Preto |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Clonagem USB | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Interface comum CI | Sim |
| HDCP | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Tipo de controlo | Sem fios |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Desligar automático | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Certificação | CE |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 563,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 148,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 393,8 mm |
| Peso (com suporte) | 3,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 563,1 mm |
| Largura (sem base) | 58 mm |
| Altura (sem base) | 340,9 mm |
| Peso (sem base) | 3,25 kg |
| Comprimento da embalagem | 700 mm |
| Profundidade da embalagem | 402 mm |
| Altura da embalagem | 142 mm |
| Peso da embalagem | 4,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Relógio | Sim |
| Índíce de reparabilidade | 5.9 |
| Reprodutor de música USB | Sim |
| Reprodutor de vídeo USB | Sim |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Preto, Cinzento
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 23.6'' (59,9 cm)
- Resolução
- 1366 x 768 pixels
- Bluetooth
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Wi-Fi
- Sim
- Sistema operativo instalado
- WebOS
- Ethernet LAN
- Sim
- Quantidade de portas USB 2.0
- 1
- Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A
- 0
- Quantidade de portas HDMI
- 2
- Tipo de HD
- HD
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Suporte VESA
- Não
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 18 kWh
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Tipo de sintonizador
- Analógico e digital
- Formato de sistema de sinal analógico
- PAL, SECAM B/G, SECAM D/K
- Smart TV
- Sim
- Número de colunas de som
- 2
- Classificação de Energia RMS
- 10 W
- Entrada PC (D-Sub)
- Não
- Interface comum CI
- Sim
- Luminosidade
- 250 cd/m²
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.
