Monitor SAMSUNG S90PC 27" 5ms - 60Hz - IPS)
Samsung S90PC, 68,6 cm (27"), 5120 x 2880 pixels, 5K Ultra HD, LCD, 5 ms, Prateado
Samsung S90PC. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 5120 x 2880 pixels, Tipo de HD: 5K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Prateado
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 5120 x 2880 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 5K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| LED backlight | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 600 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Super Ultrawide GameView |
| Funcionalidades Smart | Som do ecrã para telemóvel |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Controlo de Som Adaptável (ASC) | Sim |
| Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
| Cor do produto | Prateado |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 0 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas Mini Display | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Porta DC-in | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Controlado remotamente | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -92 - 92° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -2 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Não |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26,1 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 68 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 26,1 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 182 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 135,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 530,7 mm |
| Peso (com suporte) | 7,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,4 mm |
| Largura (sem base) | 27,1 mm |
| Altura (sem base) | 364,1 mm |
| Peso (sem base) | 4,7 kg |
| Tipo de suporte | Suporte HAS |
| Comprimento da embalagem | 820 mm |
| Profundidade da embalagem | 133 mm |
| Altura da embalagem | 423 mm |
| Peso da embalagem | 10,7 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | Thunderbolt |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Adaptador tipo pogo incluído | Sim |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
| Câmera incluída | Sim |
| Reflexo de som | Sim |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| TV Plus | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Compatível com Office 365 | Sim |
| Compatível com Wireless Dex | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Assistente virtual | Amazon Alexa |
| Interação por voz a grande distância | Sim |
| Multi View | Sim |
| AirPlay | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |
| Modo Samsung Eye Saver | Sim |
| Imagem adaptativa | Sim |
| Calibração inteligente | Sim |
| Auto source switch+ | Sim |
| Certificados de conformidade | cTUVus |
| Certificação | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1560843 |
| Produto sustentável | Sim |
| Tamanho da imagem | Y |
| Ecrã sem fios | Sim |
| Mercados NFT | Nifty Gateway |
| Espaço de trabalho | Sim |
| Ponto virtual AIM | Sim |
| O meu conteúdo | Sim |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Prateado
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 27'' (68,6 cm)
- Resolução
- 5120 x 2880 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Posicionamento no mercado
- Disco de uso doméstico
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Câmera embutida
- Sim
- Tipo de HD
- 5K Ultra HD
- Ajuste de altura
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 26,1 W
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Tipo de painel
- IPS
- Tempo de resposta
- 5 ms
- Formato do ecrã
- Plano
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1 biliões de cores
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Hub USB integrado
- Sim
- HDMI
- Não
- Saída para auscultador
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Classe de eficiência energética (SDR)
- F
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 26,1 kWh
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 68 kWh
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.


