Projetor VIEWSONIC PA503S (3600 ANSI Lumens - DLP - Branco)
Viewsonic PA503S, 3600 ANSI lumens, DLP, SVGA (800x600), 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1,1 - 13 m
| Luminosidade do projector | 3600 ANSI lumens |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | SVGA (800x600) |
| Proporção de imagem nativa | 4:3 |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distância de projecção | 1,1 - 13 m |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 102 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 120 Hz |
| Correção Keystone, vertical | -40 - 40° |
| Tamanho matrix | 1,4 cm (0.55") |
| Tipo matrix | DMD |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada |
| Vida útil da fonte de luz | 4500 h |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 15000 h |
| Potência da lâmpada | 190 W |
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) |
| Foco | Manual |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Tipo de zoom | Manual |
| Zoom óptico | 1,1x |
| Índice de projecção | 1.96 - 2.15:1 |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, PAL 60, SECAM |
| 3D Ready | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de vídeos suportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Quantidade de portas VGA | 3 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Entrada áudio (L,R) | 0 |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de entradas S-Video | 0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Certificação | FCC (ICES-003), cTUVus |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Localização | PC |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 260 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 1499 m |
| Peso | 2,2 kg |
| Largura | 294 mm |
| Profundidade | 218 mm |
| Altura | 110 mm |
| Comprimento da embalagem | 365 mm |
| Profundidade da embalagem | 188 mm |
| Altura da embalagem | 300 mm |
| Peso da embalagem | 3,24 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | AC, VGA |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Porta RS-232 | 1 |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Cinzento, Branco
- Visor incorporado
- Não
- Peso
- 2,2 kg
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Wi-Fi
- Não
- Tipo de produto
- Projetor de distância normal
- Leitor de cartões integrado
- Não
- Ethernet LAN
- Não
- Quantidade de portas HDMI
- 1
- Quantidade de portas VGA
- 3
- Fonte de alimentação
- AC
- Consumo de energia (típico)
- 260 W
- Proporção de imagem nativa
- 4:3
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Formato de sistema de sinal analógico
- NTSC, PAL, PAL 60, SECAM
- Porta DVI
- Não
- Luminosidade do projector
- 3600 ANSI lumens
- Tecnologia da projecção
- DLP
- Resolução nativa do projetor
- SVGA (800x600)
- Tipo de fonte de luz
- Lâmpada
- Vida útil da fonte de luz
- 4500 h
- Foco
- Manual
- Entrada vídeo composto
- 1
- Componente de entrada vídeo (YPbPr/YCbCr)
- 0
- Entrada áudio (L,R)
- 0
- Tipo de interface em série
- RS-232
- Controlo remoto incluído
- Sim
- Compatibilidade do tamanho do ecrã
- 762 - 7620 mm (30 - 300")
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.





