OPPO Reno 11 F 17 cm (6.7") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde - 631001002550
631001002550 | : 6932169342728
OPPO Reno 11 F, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14, Verde
OPPO Reno 11 F, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 64 MP, Android 14, Verde
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2412 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1100 cd/m² |
Densidade de píxeis | 394 ppi |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 7050 |
Frequência do processador | 2,6 GHz |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,6 GHz |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Expansão de RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidade do relógio RAM | 4266 MHz |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara frontal | Não |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Banda de frequência | Quad-band |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Palm Green |
Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tecnologia da bateria | Lítio |
Peso | 177 g |
Largura | 74,7 mm |
Profundidade | 7,54 mm |
Altura | 161,6 mm |
Comprimento da embalagem | 98 mm |
Profundidade da embalagem | 37,5 mm |
Altura da embalagem | 184 mm |
Peso da embalagem | 400 g |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Tipo de toque | Polifónicos |
Período de garantia | 2 ano(s) |