OPPO Reno 6 16,3 cm (6.43") Dual SIM ColorOS 11.3 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4300 mAh Azul - 5996279
5996279 | : 6944284691933
OPPO Reno 6, 16,3 cm (6.43"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, ColorOS 11.3, Azul
OPPO Reno 6, 16,3 cm (6.43"), 8 GB, 128 GB, 64 MP, ColorOS 11.3, Azul
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.43") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Luminosidade | 430 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 410 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Dimensity 900 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Expansão de RAM (máx.) | 13 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara traseira | 6936 x 9248 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,7 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 81° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 89° |
Zoom digital | 20x |
Resolução da câmara frontal | 4896 x 6528 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Tecnologia aptX | Sim |
Tethering (modem-mode) | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Arctic Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Não |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC 2.0 |
Placa gráfica | Mali-G68 MC4 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Push-to-Talk (PTT) | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, FLAC, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.3 |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.3 |
Capacidade da bateria | 4300 mAh |
Tempo de standby (3G) | 350 h |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Voltagem da bateria | 7,74 V |
Tempo de carga | 0,56 h |
Tempo de standby (4G) | 350 h |
Tempo de reprodução de música | 90 h |
Tempo de playback de vídeo | 19 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de infravermelhos | Não |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Peso | 182 g |
Largura | 72,1 mm |
Profundidade | 7,59 mm |
Altura | 156,8 mm |
Cabeça SAR | 0,957 W/kg |
Corpo SAR | 1,175 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,776 W/kg |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Ecrã táctil | Sim |
Índíce de reparabilidade | 8.5 |