Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS 13,5 cm (5.3") Dual SIM Android 11 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Preto
SM-G525FZKDEEE | : 8806092175068
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS, 13,5 cm (5.3"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 11, Preto
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS, 13,5 cm (5.3"), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 11, Preto
Tamanho do ecrã na diagonal | 13,5 cm (5.3") |
Resolução | 1480 x 720 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | PLS |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 850 |
Frequência do processador | 2 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória de utilizador | 46,8 GB |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 16 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Auto focus | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Carregamento rápido | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Alto-falantes | Mono |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Capacidade da bateria | 3000 mAh |
Bateria removível | Sim |
Tempo de conversação (4G) | 31 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 13 h |
Tempo de navegação (4G) | 13 h |
Tempo de reprodução de música | 56 h |
Tempo de playback de vídeo | 13 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Peso | 172 g |
Largura | 71,6 mm |
Profundidade | 9,2 mm |
Altura | 147,1 mm |
Cabeça SAR | 0,699 W/kg |
Corpo SAR | 1,272 W/kg |
Ecrã táctil | Sim |
Índíce de reparabilidade | 8.6 |