Smartphone SAMSUNG Galaxy A26 5G (8GB/256GB - 6,7'' - Preto)
Samsung Galaxy A26 5G, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Preto
Samsung Galaxy A26 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 1080 x 2340 pixels. Família de processador: Samsung Exynos. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 200 g
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 387 ppi |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 234,3 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.76" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4.0" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5.0" |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 77° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 89° |
| Zoom digital | 10x |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.0" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 480 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 2,33 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Carregamento wireless | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | One UI 7.0 |
| Suporte a aplicações da Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de carga | 1,23 h |
| Bateria removível | Não |
| Tempo de playback de vídeo | 17 h |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Peso | 200 g |
| Largura | 77,5 mm |
| Profundidade | 7,7 mm |
| Altura | 164 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
Ficha de dados
- Cor do produto
- Preto
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 6.7'' (17,0 cm)
- Resolução
- 1080 x 2340 pixels
- Capacidade RAM
- 8 GB
- Capacidade de armazenamento interno
- 256 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 50 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 13 MP
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Geração de rede móvel
- 5G
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM
- Padrões 3G
- UMTS, WCDMA
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Norma 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Bluetooth
- Sim
- Forma
- Barra
- Localização
- Sim
- Plataforma
- Android
- Capacidade da bateria
- 5000 mAh
- Nome: : Política de Garantias e RMAs
- Descrição
Todos os produtos comercializados no nosso site estão abrangidos por um período de garantia de 3 anos, salvo indicação em contrário.
Este prazo tem início na data de compra e aplica-se, de forma geral, à maioria dos produtos. No entanto, poderá variar consoante o tipo de produto, conforme as condições definidas pelos respetivos fabricantes e pela legislação em vigor.
Produtos comercializados em condições especiais (como artigos recondicionados ou de outlet) poderão estar sujeitos a prazos de garantia diferentes, devidamente assinalados no momento da compra.
Em caso de avaria, defeito ou necessidade de ativação da garantia, o cliente deverá entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente para obter instruções sobre o processo de RMA.
Para mais informações, consulte os nossos termos de garantia abaixo ou contacte-nos diretamente.
Clique aqui para obter mais detalhes.
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o nosso centro de ajuda.
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. A Chipman não é responsável pela produção do produto.
Produtos semelhantes:
Smartphone SAMSUNG Galaxy S26+ 5G Dual SIM (12GB RAM - 512GB - Branco)
1 389,99 € -5% Off 1 320,49 €Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G (12GB/512GB - 6,9'' - Branco)
1 099,90 € -5% Off 1 044,91 €Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 FE (256GB - 6,7'' - Icy Blue)
626,90 € -5% Off 595,56 €Smartphone SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 5G Dual SIM (12GB RAM - 512GB - Branco)
1 202,90 € -5% Off 1 142,76 €Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Fold8 (512GB - 12GB RAM - Graphite)
1 856,90 € -5% Off 1 764,06 €Smartphone SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (12GB/256GB - 6,9'' - Azul Prateado)
1 025,90 € -5% Off 974,60 €Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Fold 8 (16GB RAM - 1TB - 7.6" - Cinza)
2 211,90 € -5% Off 2 101,31 €Smartphone REALME 16 Pro (8GB RAM - 256GB - 6.78" - Master Dourado)
398,90 € -5% Off 378,95 €Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Flip8 (512GB - 12GB RAM - Graphite)
1 011,90 € -5% Off 961,30 €Smartphone XIAOMI Redmi Note 17 Pro 5G (8GB RAM - 512GB - 6,83" AMOLED 120Hz...
418,90 € -5% Off 397,95 €Smartphone SAMSUNG Galaxy Z Fold8 Ultra (12GB - 256GB - Violeta)
1 824,90 € -5% Off 1 733,65 €Smartphone XIAOMI Redmi 15C 4G (4GB/256GB - 6.9'' - Azul)
163,90 € -5% Off 155,70 €Smartphone SAMSUNG Galaxy A37 5G (6GB/128GB - 6.7" - Lavanda)
340,81 € -5% Off 323,77 €Smartphone XIAOMI Redmi Note 15 Pro 4G (8GB/256GB - 6,77″ - Preto)
290,90 € -5% Off 276,36 €









