
- Novo
- Esgotado
Smartphone TCL 30 30SE 4G 4GB/128GB (Azul)
6165H1-2BLCWE12 | : 4894461921327
TCL 30 30SE, 16,6 cm (6.52"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Azul
TCL 30 30SE, 16,6 cm (6.52"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Azul
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.52") |
Resolução | 720 x 1600 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | IPS |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Luminosidade | 450 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 269 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G25 |
Frequência do processador | 2 GHz |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,5 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A53 |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.76" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,85 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 74,4° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 86,6° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/4" |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 78° |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Detector de rosto | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+ |
Padrão 4G | LTE |
Bluetooth | Sim |
Hot swapping do cartão SIM | Sim |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Atlantic Blue |
Código de protecão internacional (IP) | IPX2 |
Chamada de vídeo | Sim |
Placa gráfica | IMG GE8320 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Rádio FM | Sim |
Alto-falantes | Mono |
Potência do altifalante | 1 W |
Compressão de áudio | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formatos de vídeo | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tempo de fala (3G) | 34,5 h |
Tempo de carga | 3 h |
Tempo de conversação (4G) | 21,5 h |
Tempo de standby (4G) | 670,9 h |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Potência de carregamento necessária (máx.) | 10 W |
Peso | 190 g |
Largura | 75,5 mm |
Profundidade | 8,9 mm |
Altura | 165,2 mm |
Certificação | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
Índíce de reparabilidade | 6.7 |